2024 Traxter PRO XU HD10 T
ZUSÄTZLICHE NUTZLAST UND EIN FAHRZEUG, DAS NIE AUFGIBT. Unser bestes Arbeitspferd mit VERSA-PRO-Sitzen sorgt dafür, dass jeder Job mit viel Power erledigt wird.
|
![]() |
Motor: | HD10 | |
Hubraum: | 976 | |
Typ: | HD10: Rotax® 976 cm³ V-Twin, 60 kW (82 PS) / 93 Nm, flüssigkeitsgekühlt | |
Kraftstoffzufuhr: | Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI) | |
Getriebe: | PRO-TORQ-Getriebe mit Quick Response System (QRS), Lüftung mit starkem Luftstrom und elektronischem Antriebsriemenschutz Kriechgang / H / N / R / P | |
Antriebsstrang: | Wählbarer Geländemodus / Zweirad-/Vierradantrieb mit Offenem Frontdifferenzial mit ABS-System | |
Fahrassistenzsystem: | Bremshaltemechanismus, Elektronische Bergabfahrhilfe ECO™ / ECO™ Aus/Work | |
Servolenkung: | Dynamische Servolenkung (DPS) | |
Vorderradaufhängung: | Gebogener Doppeldreieckslenker / 27,9 cm (11 Zoll) Federweg | |
Vordere Stoßdämpfer: | Doppelrohr-Gasdruck-Stoßdämpfer | |
Hinterradaufhängung: | Gebogener TTA mit externem Querstabilisator / 27,9 cm (11 Zoll) Federweg | |
Hintere Stoßdämpfer: | Doppelrohr-Gasdruck-Stoßdämpfer | |
Vorderreifen: | Maxxis Coronado† 68,6 x 22,9 / 27,9 x 35,6 cm | |
Hinterreifen: | Maxxis Coronado† 68,6 x 22,9 / 27,9 x 35,6 cm | |
Räder: | 35,6 cm (14 Zoll)-Aluminiumgussfelgen | |
Bremsen Vorne / Hinten: |
vorn: Doppelte Scheibenbremsen (220 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln hinten: Doppelte Scheibenbremsen (220 mm) mit hydraulischen Einkolbenbremssätteln Vorn und Hinten: Bremshaltemechanismus |
|
Abmessungen LxBxH: | 391,5 x 162,5 x 198,1 cm | |
Radstand: | 294 cm | |
Bodenfreiheit: | 32 cm | |
Fahrgestell / Käfig: | Profilierter Überrollkäfig ROPS-geprüft | |
Trockengewicht: | 891 kg | |
Abmessungen der Transportbox: | 180,3 x 138,4 x 25,4 cm (72 x 54,5 x 10 Zoll) | |
Fassungsvermögen der Transportbox: |
544 kg |
|
Tragfähigkeit der Heckklappe: | 113,4 kg | |
Stauraum: | Gesamt: 356 l | |
Anhängerzuglast: | 1.136 kg | |
Tragfähigkeit: | 771 kg | |
Tankvolumen: | 40 l | |
Zulässige Personenzahl: | 3 | |
Anzeige: | 7,6 Zoll breite Digitalanzeige mit Bedienfeld | |
Batterie: | 12 V (30 Ah) | |
Magnetzünder: | 650 W | |
Instrumente: | Gleichstrom-Steckdose (10 A) | |
Beleuchtung: | Lichtleistung vorne 140 W, LED-Schlussleuchten | |
Winde: | 2.041 kg Seilwinde mit Rollenseilführung | |
Sitz: | VERSA-PRO-Sitzbank mit hochklappbaren Beifahrersitzen, Haken an der Unterseite, verstärkter Sitzbezug | |
Lenkrad: | Höhenverstellbare Lenkung | |
Schutz: | Integrierter Rammschutz vorn aus Stahl, Durchgehender Unterbodenschutz aus PE-HMW, Kotflügelverlängerung vorn | |
Typ Anhängerkupplung: | 5-cm-Anhängevorrichtung mit Anhängerdeichsel und Zugkopf hinten | |
Garantie (Werk): | 2-Jahres-Garantie | |
Unser Preis: |
Tundra Green: ab 26.799,00€ (inkl. MwSt, zzgl. Nebenkosten) Timeless Black: ab 27.599,00€ (inkl. MwSt, zzgl. Nebenkosten) |
Die Kremsreiter´s Quad u. ATV Ranch GmbH behält sich das Recht vor, technische Daten, Ausstattungsmerkmale und Farben der auf dieser Website beschriebenen Fahrzeuge jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die auf dieser Website dargestellten Fahrzeuge dienen nur zu Anschauungszwecken und stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Haftung für etwaige Darstellungs- und Satzfehler ausgeschlossen.