2024 Traxter XU HD9 T
JEDER AUFGABE GEWACHSEN. Der neue Traxter XU hat viele serienmäßige Merkmale und Funktionen, die für herausragende Fahr- und Nutzeigenschaften sorgen, z. B. 27-Zoll-Maxxis Coronado-Reifen auf 14-Zoll-Felgen, Winde, Antiblockiersystem (ABS) und dreistufige dynamische Servolenkung (DPS).
|
Motor: | HD9 | |
Hubraum: | 976 | |
Typ: | 65 PS, Rotax® 976 ccm, V2, flüssigkeitsgekühlt | |
Kraftstoffzufuhr: | Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI) | |
Getriebe: | PRO-TORQ CVT-Getriebe mit Quick Response System (QRS), Belüftung mit starkem Luftstrom und elektronischem Antriebsriemenschutz Extra-L / H / N / R / P | |
Antriebsstrang: | Wählbarer Geländemodus / Zweirad-/Vierradantrieb mit Offenem Frontdifferenzial mit ABS-System | |
Fahrassistenzsystem: | Elektronische Bergabfahrhilfe Modi ECO™ / ECO™ Aus / Work, Bremshaltemechanismus | |
Servolenkung: | Dynamische Servolenkung (DPS) | |
Vorderradaufhängung: | Gebogener Doppeldreieckslenker / 27,9 cm Federweg | |
Vordere Stoßdämpfer: | Doppelrohr-Gasdruck-Stoßdämpfer | |
Hinterradaufhängung: | Gebogene TTA mit externem Querstabilisator / 27,9 cm Federweg | |
Hintere Stoßdämpfer: | Doppelrohr-Gasdruck-Stoßdämpfer | |
Vorderreifen: | Maxxis Coronado† 68,6 x 22,9 x 35,6 cm (27 x 9 x 14 Zoll) | |
Hinterreifen: | Maxxis Coronado† 68,6 x 27,9 x 35,6 cm (27 x 11 x 14 Zoll) | |
Räder: | 35,6 cm (14 Zoll)-Aluminiumgussfelgen | |
Bremsen Vorne / Hinten: |
vorn: Doppelte Scheibenbremsen (220 mm) mit hydraulischen Einkolbenbremssätteln hinten: Doppelte Scheibenbremsen (220 mm) mit hydraulischen Einkolbenbremssätteln vorn und hinten: Bremshaltemechanismus |
|
Abmessungen LxBxH: | 319,4 x 162,5 x 203,2 cm (125,7 x 64 x 80 Zoll) | |
Radstand: | 211,5 cm (83 Zoll) |
|
Bodenfreiheit: | 33 cm (13 Zoll) | |
Fahrgestell / Käfig: | Profilierter Überrollkäfig ROPS-geprüft | |
Trockengewicht: | 713 kg | |
Abmessungen der Transportbox: | 96,5 x 138,4 x 30,5 cm (38 x 54,5 x 12 Zoll) | |
Fassungsvermögen der Transportbox: |
454 kg |
|
Tragfähigkeit der Heckklappe: | 113,6 kg | |
Stauraum: | Insgesamt: 24,5 l | |
Anhängerzuglast: | 1136 kg | |
Tragfähigkeit: | 680 kg | |
Tankvolumen: | 40 l | |
Zulässige Personenzahl: | 3 | |
Anzeige: | 7,6 Zoll breite Digitalanzeige mit Bedienfeld | |
Batterie: | 12 V (30 Ah) | |
Magnetzünder: | 650 W | |
Instrumente: | Gleichstrom-Steckdose (10 A) | |
Beleuchtung: | Lichtleistung vorne 140 W, LED-Schlussleuchten mit Halo-Leuchteffekt | |
Winde: | 2.041-kg-Winde mit Rollenseilführung | |
Sitz: | VERSA-PRO Sitzbank mit hochklappbaren Beifahrersitzen, Haken an der Unterseite, verstärktem Sitzbezug | |
Lenkrad: | Höhenverstellbare Lenkung | |
Schutz: | Integrierter Rammschutz vorn aus Stahl, Durchgehender Unterbodenschutz aus PE-HMW, Kotflügelverlängerung vorn | |
Typ Anhängerkupplung: | 5-cm-Anhängevorrichtung mit Anhängerdeichsel und Zugkopf hinten | |
Garantie (Werk): | 2-Jahres-Garantie | |
Unser Preis: |
Tundra Green: ab 23.599,00€ (inkl. MwSt, zzgl. Nebenkosten) Stone Grey: ab 24.399,00€ (inkl. MwSt, zzgl. Nebenkosten) |
Die Kremsreiter´s Quad u. ATV Ranch GmbH behält sich das Recht vor, technische Daten, Ausstattungsmerkmale und Farben der auf dieser Website beschriebenen Fahrzeuge jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die auf dieser Website dargestellten Fahrzeuge dienen nur zu Anschauungszwecken und stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Haftung für etwaige Darstellungs- und Satzfehler ausgeschlossen.