2024 Traxter X MR HD10
NATURGEWALT Dieses Arbeitspferd ist von der Seilwinde bis zum Heck schlammtauglich und verfügt über Lufteinlässe mit Schnorchel und 38,1 cm Bodenfreiheit, um wechselnde Bedingungen zu meistern.
Farben:
|
![]() |
Motor: | HD10 | |
Hubraum: | 976 | |
Typ: | 976 cm³ Rotax® V-Twin mit 60 kW (82 PS) und 93 Nm Drehmoment, flüssigkeitsgekühlt, mit strategisch positioniertem Motor-Lufteinlass | |
Kraftstoffzufuhr: | Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI) | |
Getriebe: | PRO-TORQ-Getriebes mit Quick Response System (QRS), mit elektronischem Antriebsriemenschutz, einem geringeren Übertragungsverhältnis und starkem Luftstrom sowie strategisch positioniertem CVT-Lufteinlass und -auslass, Kriechgang / H / N / R / P | |
Antriebsstrang: | Wählbar Geländemodus / Zweiradantrieb / Vierradantrieb Strecke / Vierradantrieb Schlamm mit exklusiver Smart-Lok* Technologie. *Smart-Lok wurde in Zusammenarbeit mit TEAM Industries entwickelt, einem Marktführer bei Antriebssträngen. | |
Fahrassistenzsystem: | Elektronische Bergabfahrhilfe Modi ECO™ / ECO™ Aus / Work | |
Servolenkung: | Dynamische Servolenkung (DPS) | |
Vorderradaufhängung: | Gebogener Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator / 30,5 cm Federweg | |
Vordere Stoßdämpfer: | Doppelrohr-Gasdruck-Stoßdämpfer | |
Hinterradaufhängung: | Gebogener Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator / 30,5 cm Federweg | |
Hintere Stoßdämpfer: | Doppelrohr-Gasdruck-Stoßdämpfer | |
Vorderreifen: | XPS Swamp Force 76,2 x 22,9 / 27,9 x 35,6 cm | |
Hinterreifen: | XPS Swamp Force 76,2 x 22,9 / 27,9 x 35,6 cm | |
Räder: | 35,6 cm (14 Zoll)-Aluminiumgussfelgen | |
Bremsen Vorne / Hinten: |
vorn: Doppelte Scheibenbremsen (220 mm) mit hydraulischen Einkolbenbremssätteln hinten: Doppelte Scheibenbremsen (220 mm) mit hydraulischen Einkolbenbremssätteln Vorne und hinten: Bremshaltemechanismus |
|
Abmessungen LxBxH: | 328,6 x 162,6 x 208,3 cm (129,4 x 64 x 82 Zoll) | |
Radstand: | 211,5 cm (83 Zoll) | |
Bodenfreiheit: | 38,1 cm (15 Zoll) | |
Fahrgestell / Käfig: | Profilierter Überrollkäfig ROPS-geprüft | |
Trockengewicht: | 792 kg | |
Abmessungen der Transportbox: | 96,5 x 138,4 x 30,5 cm (38 x 54,5 x 12) | |
Fassungsvermögen der Transportbox: |
454 kg |
|
Tragfähigkeit der Heckklappe: | 113,4 kg | |
Stauraum: | Gesamt: 61,3 l | |
Anhängerzuglast: | 1136 kg | |
Tragfähigkeit: | 680 kg | |
Tankvolumen: | 40 l | |
Zulässige Personenzahl: | 3 | |
Anzeige: | 7,6 Zoll breite Digitalanzeige mit Bedienfeld | |
Batterie: | 12 V (30 Ah) | |
Magnetzünder: | 650 W | |
Instrumente: | Gleichstrom-Steckdose (10 A), USB-Port (10 A) x 2 | |
Beleuchtung: | Lichtleistung vorne 140 W, Markante LED-Leuchten, LED-Schlussleuchten | |
Winde: | Versetzte 2.041 kg-Winde mit Synthetikseil und Rollenseilführung. | |
Sitz: | VERSA-PRO Polstersitzbänke mit hochklappbaren Beifahrersitzen, verstellbarem Fahrersitz, Haken an der Unterseite, verstärktem Sitzbezug mit X-Paket-Zierleisten | |
Lenkrad: | Höhenverstellbare Lenkung | |
Schutz: | Verstärkter Rammschutz vorne aus Stahl, Durchgehende Schutzplatte aus PE-HMW, Schwellenschutzrohre aus Aluminium, Schutzbleche | |
Typ Anhängerkupplung: | 5-cm-Anhängevorrichtung | |
Garantie (Werk): | 2-Jahres-Garantie | |
Unser Preis: | ab 25.499,00€ (inkl. MwSt, zzgl. Nebenkosten) |
Die Kremsreiter´s Quad u. ATV Ranch GmbH behält sich das Recht vor, technische Daten, Ausstattungsmerkmale und Farben der auf dieser Website beschriebenen Fahrzeuge jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die auf dieser Website dargestellten Fahrzeuge dienen nur zu Anschauungszwecken und stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Haftung für etwaige Darstellungs- und Satzfehler ausgeschlossen.