2024 Maverick MAX X RS Turbo RR with Smart-Shox
PODIUMSPLATZ GESICHERT. Überlegene Leistungsstärke mit 149 kW / 200 PS, Platz für 3 Mitfahrer und Smart-Lok™-Differential mit Trail Activ-Modus und semiaktivem Smart-Shox-Fahrwerk. Farben:
|
Motor: | TURBO RR | |
Hubraum: | 900 | |
Typ: | 200 PS*, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 900 ccm Dreizylindermotor mit Turbolader, flüssigkeitsgekühlt mit integriertem Zwischenkühler und Hochleistungs-Luftfilter | |
Kraftstoffzufuhr: | Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI) | |
Getriebe: | PDrive Primär- und Quick Response System X (QRS-X) CVT mit starkem Luftstrom, L / H / N / R / P | |
Antriebsstrang: | Sperrbares Frontdifferential mit exklusiver Smart-Lok*- Technologie. Traktionssystem mit 4 Betriebsarten: 2WD / 4WD mit Differentialsperre vorn / 4WD ROCK / 4WD TRAIL *Smart-Lok wurde in Zusammenarbeit mit TEAM Industries entwickelt, einem Marktführer bei Antriebssträngen | |
Servolenkung: | Dreistufige, dynamische Servolenkung (DPS™) mit hohem Drehmoment | |
Vorderradaufhängung: | Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator in Trophy Truck-Konstruktion, 55,9 cm (22 Zoll) Federweg |
|
Vordere Stoßdämpfer: | FOX† 2.5 PODIUM Huckepack-Stoßdämpfer mit Bypass und Smart-Shox**-Technologie mit DDA-Ventil zur dynamischen Dämpfungsanpassung | |
Hinterradaufhängung: | 4-Lenker-TTX-Aufhängung (Torsional Trailing A-Arms X) mit Querstabilisator / 55,9 cm Federweg | |
Hintere Stoßdämpfer: | FOX† 3.0 PODIUM† mit externem Ausgleichsbehälter mit Bypass und Smart-Shox**-Technologie mit DDA-Ventil zur dynamischen Dämpfungsanpassung. Smart-Shox** wurde in Zusammenarbeit mit Tractive Industries entwickelt, einem führenden Anbieter von Fahrwerkskomponenten | |
Vorderreifen: | Maxxis Carnivore† 81,3 x 25,4 / 25,4 x 35,6 cm | |
Hinterreifen: | Maxxis Carnivore† 81,3 x 25,4 / 25,4 x 35,6 cm | |
Räder: | 35,6 cm (14 Zoll) Beadlock-Aluminiumgussfelgen | |
Bremsen Vorne / Hinten: |
vorn: Doppelte Scheibenbremsen (248 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln hinten: Doppelte Scheibenbremsen (248 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln |
|
Abmessungen LxBxH: | 419,1 x 184,7 x 174 cm (165 x 72,7 x 68,5 Zoll) | |
Radstand: | 342,9 cm (135 Zoll) | |
Bodenfreiheit: | 40,6 cm (16 Zoll) | |
Fahrgestell / Käfig: | Dualphasenstahl DP 980 | |
Trockengewicht: | 880,9 kg | |
Tragfähigkeit des Gepäckträgers: |
68 kg mit LinQ™ Schnellbefestigung |
|
Stauraum: | Gesamt: 11,4 l | |
Tankvolumen: | 40 l | |
Anzeige: | 7,6 Zoll breite Digitalanzeige mit Bedienfeld | |
Magnetzünder. | 850 W | |
Instrumente: | Gleichstrom-Steckdose (10 A) | |
Diebstahlschutzsystem: | RF Digital kodiertes Sicherheitssystem (D.E.S.S.™) mit Start/Stop-Knopf | |
Beleuchtung: | LED-Scheinwerfer, Markante LED-Leuchten, LED-Schlussleuchten | |
Winde: | N/A | |
Schutz: | Integrierter Rammschutz vorn, Vierteltüren, Komplettdach, Vierpunkt-Gurt mit Schulterpolstern, Durchgehender Unterbodenschutz aus PE-HMW, Zughaken hinten | |
Garantie (Werk): | 2-Jahres-Garantie | |
Unser Preis: | ab 41.699,00€ (inkl. MwSt, zzgl. Nebenkosten) |
Die Kremsreiter´s Quad u. ATV Ranch GmbH behält sich das Recht vor, technische Daten, Ausstattungsmerkmale und Farben der auf dieser Website beschriebenen Fahrzeuge jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die auf dieser Website dargestellten Fahrzeuge dienen nur zu Anschauungszwecken und stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Haftung für etwaige Darstellungs- und Satzfehler ausgeschlossen.