2024 Maverick DS TURBO RR
BRINGEN SIE NUR IHREN PULS ZUM RASEN. Der neue DS Turbo RR mit einer Breite von 162,6 cm ist Ihre Mischung aus mehr serienmäßigen Funktionen und verbesserter Aufhängung für jedes Gelände. Farben:
|
Motor: | TURBO RR | |
Hubraum: | 900 | |
Typ: | 200 PS*, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 900 ccm Dreizylindermotor mit Turbolader, flüssigkeitsgekühlt mit integriertem Zwischenkühler und Hochleistungs-Luftfilter | |
Kraftstoffzufuhr: | Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI) | |
Getriebe: | PDrive Primär- und Quick Response System X (QRS-X) CVT mit starkem Luftstrom, L / H / N / R / P | |
Antriebsstrang: |
Sperrbares Frontdifferenzial mit exklusiver SmartLok* Technologie. Echtes 4Modi-Traktionssystem: 2WD / 4WD mit Frontdifferenzialsperre / 4WD TRAIL ACTIV / 4WD TRAIL *Smart-Lok wurde in Zusammenarbeit mit TEAM Industries, einem Marktführer der Antriebsstrangbranche, entwickelt |
|
Servolenkung: | Dreistufige, dynamische Servolenkung (DPS™) mit hohem Drehmoment | |
Vorderradaufhängung: | Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator / 50,8 cm (20 Zoll) Federweg | |
Vordere Stoßdämpfer: | SHOWA HPG Stoßdämpfer 2.5 (zweistuf. Druck-/Zugstufen-Feder) | |
Hinterradaufhängung: | 4-Lenker-TTX-Aufhängung (Torsional Trailing A-Arms X) mit Querstabilisator / 50,8 cm Federweg | |
Hintere Stoßdämpfer: | HPG Stoßdämpfer 2.5 (zweistuf. Druck-/Zugstufen-Feder) | |
Vorderreifen: | Maxxis Carnivore† 76,2 x 25,4 / 25,4 x 35,6 cm | |
Hinterreifen: | Maxxis Carnivore† 76,2 x 25,4 / 25,4 x 35,6 cm | |
Räder: | 35,6 cm (14 Zoll)-Aluminiumgussfelgen | |
Bremsen Vorne / Hinten: |
vorn: Doppelte Scheibenbremsen (248 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln hinten: Doppelte Scheibenbremsen (248 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln |
|
Abmessungen LxBxH: | 335,3 x 162,5 x 166,1 cm (132 x 64 x 65,4 Zoll) | |
Radstand: | 259,1 cm (102 Zoll) | |
Bodenfreiheit: | 35,6 cm (14 Zoll) | |
Fahrgestell / Käfig: | Dualphasenstahl DP 980 | |
Trockengewicht: | 701,3 kg | |
Tragfähigkeit des Gepäckträgers: |
91 kg mit LinQ™ Schnellbefestigung |
|
Stauraum: | Gesamt: 9,4 l, Handschuhfach: 6,2 l Mittelkonsole: 2,8 l, Becherhalter: 0,4 l | |
Tankvolumen: | 40 l | |
Anzeige: | 11,4 cm (4,5 Zoll) breite Digitalanzeige mit Bedienfeld | |
Magnetzünder: | 850 W | |
Instrumente: | Gleichstrom-Steckdose (10 A) | |
Diebstahlschutzsystem: | RF Digital kodiertes Sicherheitssystem (D.E.S.S.™) mit Start/Stop-Knopf | |
Beleuchtung: | LED-Scheinwerfer und LED-Schlussleuchten | |
Winde: | N/A | |
Schutz: | Integrierter Rammschutz vorne, Vierteltüren, Durchgehende Schutzplatte aus PE-HMW, Zughaken hinten | |
Garantie (Werk): | 2-Jahres-Garantie | |
Unser Preis: | ab 29.299,00€ (inkl. MwSt, zzgl. Nebenkosten) |
Die Kremsreiter´s Quad u. ATV Ranch GmbH behält sich das Recht vor, technische Daten, Ausstattungsmerkmale und Farben der auf dieser Website beschriebenen Fahrzeuge jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die auf dieser Website dargestellten Fahrzeuge dienen nur zu Anschauungszwecken und stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Haftung für etwaige Darstellungs- und Satzfehler ausgeschlossen.