2024 Can-Am Renegade 650 T
Beherrschen Sie Ihre Abenteuer mit viel Leistung und einem Handling, durch das Sie besser als je zuvor auf dem Boden bleiben. Es hat schon lange nicht mehr so viel Spaß gemacht, das Gelände zu durchkreuzen, wo auch immer das sein mag – dank führender kW / PS-Leistung, agilem Ansprechverhalten und erstaunlichem Vierradantrieb. Über 60 km/h Farben:
|
![]() |
Motor: | 650 | |
Hubraum: | 650 | |
Typ: | 44 kW (59 PS), Rotax 650 ccm V2, flüssigkeitsgekühlt | |
Kraftstoffzufuhr: | Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI) | |
Getriebe: | CVT, P / R / N / H / L, Intelligente Motorbremse (iEB™) | |
Antriebsstrang: | Wählbarer Zweirad-/Vierradantrieb mit Traktionskontrolle mit Bremseneingriff (BTC) | |
Fahrassistenzsystem: | Modi Arbeit / Standard / Sport Intelligente Motorbremse (iEBTM) | |
Servolenkung: | Dreistufige, dynamische Servolenkung (DPS) | |
Vorderradaufhängung: | Gebogener Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator vorne 23,3 cm (9,2 Zoll) Federweg | |
Vordere Stoßdämpfer: | Showa Gas Stoßdämpfer | |
Hinterradaufhängung: | TTI-Einzelradaufhängung 25,1 cm (9,9 Zoll) Federweg | |
Hintere Stoßdämpfer: | Showa Gas Stoßdämpfer | |
Vorderreifen: | ITP Holeshot† ATR 63,5 x 20,3 x 30,5 cm (25 x 8 x 12 Zoll) | |
Hinterreifen: | ITP Holeshot† ATR 63,5 x 25,4 x 30,5 cm (25 x 10 x 12 Zoll) | |
Räder: | 12“ (30,5 cm) Aluminiumguss | |
Bremsen Vorne / Hinten: |
Vorn: Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln Hinten: Einfache Scheibenbremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremssattel |
|
Abmessungen LxBxH: | 218,4 x 121,9 x 147,8 cm | |
Radstand: | 129,5 cm (51 Zoll) | |
Bodenfreiheit: | 26,7 cm (10,5 Zoll) | |
Trockengewicht: | 348,2 kg | |
Tragfähigkeit des Gepäckträgers: |
Hinten: 16 kg |
|
Stauraum: | N/A | |
Anhängerzuglast: | 660 kg bei Anhänger mit Bremse, 335 kg bei Anhänger ohne Bremse | |
Tankvolumen: | 20,5 l | |
Sitzhöhe: | 87,7 cm (34,5 Zoll) | |
Anzeige: | 4,5 Zoll Digitalanzeige | |
Instrumente: | Gleichstrom-Steckdose, 15 A-Anschluss | |
Diebstahlschutzsystem: | Digital kodiertes Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™) | |
Beleuchtung: | LED-Scheinwerfer | |
Winde: | N/A | |
Sitz / Lenkrad: | Standard / Standard | |
Schutz: | Rammschutz vorne | |
Garantie (Werk): | BRP 2-Jahres-Garantie | |
Unser Preis: | ab 14.399,00€ (inkl. MwSt, zzgl. Nebenkosten) |
Die Kremsreiter´s Quad u. ATV Ranch GmbH behält sich das Recht vor, technische Daten, Ausstattungsmerkmale und Farben der auf dieser Website beschriebenen Fahrzeuge jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die auf dieser Website dargestellten Fahrzeuge dienen nur zu Anschauungszwecken und stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Haftung für etwaige Darstellungs- und Satzfehler ausgeschlossen.