2024 Can-Am Outlander MAX XT 700 T
Erweitern Sie Ihre Geländetauglichkeit mit zusätzlichen Funktionen – und mit Mehrwert. Rüsten Sie sich mit der dreistufigen dynamischen Servolenkung (DPS), einer Seilwinde mit 1.588 kg Zugkraft und Rammschutz vorne und hinten aus.
Farben:
|
![]() |
Motor: | 700 | |
Hubraum: | 650 | |
Typ: | 50 PS / 55 Nm, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 ccm, Einzylinder, flüssigkeitsgekühlt | |
Kraftstoffzufuhr: | Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI) | |
Getriebe: | CVT mit pDrive Primärkupplung L/H/N/R/P | |
Antriebsstrang: | Wählbares 2WD / 4WD Visco-Lok† ABS (offenes Differential) mit BTC (Bremsmomentregelung) | |
Fahrassistenzsystem: | Modi Arbeit / Standard / Sport | |
Servolenkung: | Dreistufige, dynamische Servolenkung (DPS) | |
Vorderradaufhängung: | Doppeldreieckslenker 24,8 cm Federweg | |
Vordere Stoßdämpfer: | Zweirohr | |
Hinterradaufhängung: | Doppeldreieckslenker 26 cm Federweg | |
Hintere Stoßdämpfer: | Zweirohr | |
Vorderreifen: | XPS Trail Force 26" x 8"/10" x 14" (66 x 20,3 / 25,4 x 35,6 cm) | |
Hinterreifen: | XPS Trail Force 26" x 8"/10" x 14" (66 x 20,3 / 25,4 x 35,6 cm) | |
Räder: | 14"-Aluminiumfelgen | |
Bremsen Vorne / Hinten: |
vorne: Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln hinten: Einfache Scheibenbremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremssattel |
|
Abmessungen LxBxH: | 239,2 x 120,9 x 145,6 cm | |
Radstand: | 153,5 cm | |
Bodenfreiheit: | 31,8 cm | |
Trockengewicht: | 413,1 kg | |
Tragfähigkeit des Gepäckträgers: | Vorne: 54,4 kg / hinten: 109 kg | |
Stauraum: | 34 l | |
Anhängerzuglast: | 830 kg Anhänger mit Bremsen, 394 kg Anhänger ohne Bremsen | |
Tankvolumen: | 19,5 l | |
Sitzhöhe: | 98 cm | |
Anzeige: | 4,5 Zoll Digitalanzeige | |
Instrumente: | USB-Handy-Ladeanschluss | |
Diebstahlschutzsystem: | Digital kodiertes Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.TM) mit Kabel | |
Beleuchtung: | LED Scheinwerfer und Rückleuchten LED Schriftzug | |
Winde: | Seilwinde mit 1.588 kg Zugkraft | |
Sitz / Lenkrad: | Serienausstattung / Serienausstattung | |
Schutz: | Rammschutz vorne und hinten, durchgehender Unterbodenschutz | |
Garantie (Werk): | BRP 2-Jahres-Garantie | |
Unser Preis: | ab 14.599,00€ (inkl. MwSt, zzgl. Nebenkosten) |
Die Kremsreiter´s Quad u. ATV Ranch GmbH behält sich das Recht vor, technische Daten, Ausstattungsmerkmale und Farben der auf dieser Website beschriebenen Fahrzeuge jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die auf dieser Website dargestellten Fahrzeuge dienen nur zu Anschauungszwecken und stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Haftung für etwaige Darstellungs- und Satzfehler ausgeschlossen.